| ABB ACS55 miniature series Variable Frequency Drives |
| ACS55 series (1 phase, a built-in EMC filter) |
| Model | Capacity, | Сurrent, | Dimensions (WxHxD), mm | Weight |
| kW | A |
| ACS55-01E-01A4-2 | 0.18 | 1.04 | 45x170x128 | 0,65 kg |
| ACS55-01E-02A2-2 | 0.37 | 2.02 | 45x170x128 | 0,65 kg |
| ACS55-01E-04A3-2 | 0,052083333 | 4.03 | 67,5x170x128 | 0,7 kg |
| ACS55-01E-07A6-2 | 1.05 | 7.06 | 70x226x159 | 1,1 kg |
| ACS55-01E-09A8-2 | 2.02 | 9.08 | 70x226x159 | 1,1 kg |
| |
| | | | | |
| ABB ACS150 compact series Variable Frequency Drives |
| ACS150 series, voltage 200-240 V (1 phase) |
| Model | Capacity, | Сurrent, | Dimensions (WxHxD), mm | Weight |
| kW | A |
| ACS150-01E-02A4-2 | 0.37 | 2.04 | 169x70x142 | 1,1 kg |
| ACS150-01E-04A7-2 | 0,052083333 | 4.07 | 169x70x142 | 1,3 kg |
| ACS150-01E-06A7-2 | 1.01 | 6.07 | 169x70x142 | 1,3 kg |
| ACS150-01E-07A5-2 | 1.05 | 7.05 | 169x105x142 | 1,5 kg |
| ACS150-01E-09A8-2 | 2.02 | 9.08 | 169x105x142 | 1,5 kg |
| |
| ACS150 series, voltage 200-240 V (3 phase) |
| Model | Capacity, | Сurrent, | Dimensions (WxHxD), mm | Weight |
| kW | A |
| ACS150-03E-02A4-2 | 0.37 | 2.04 | 169x70x142 | 1,1 kg |
| ACS150-03E-03A5-2 | 0.55 | 3.05 | 169x70x142 | 1,1 kg |
| ACS150-03E-04A7-2 | 0,052083333 | 4.07 | 169x70x142 | 1,3 kg |
| ACS150-03E-06A7-2 | 1.01 | 6.07 | 169x70x142 | 1,3 kg |
| ACS150-03E-07A5-2 | 1.05 | 7.05 | 169x70x142 | 1,3 kg |
| ACS150-03E-09A8-2 | 2.02 | 9.08 | 169x105x142 | 1,5 kg |
| |
| ACS150 series, voltage 380-480 V (3 phase) |
| Model | Capacity, | Сurrent, | Dimensions (WxHxD), mm | Weight |
| kW | A |
| ACS150-03E-01A2-4 | 0.37 | 1.02 | 169x70x142 | 1,1 kg |
| ACS150-03E-01A9-4 | 0.55 | 1.09 | 169x70x142 | 1,1 kg |
| ACS150-03E-02A4-4 | 0,052083333 | 2.04 | 169x70x142 | 1,2 kg |
| ACS150-03E-03A3-4 | 1.01 | 3.03 | 169x70x142 | 1,2 kg |
| ACS150-03E-04A1-4 | 1.05 | 4.01 | 169x70x142 | 1,2 kg |
| ACS150-03E-05A6-4 | 2.02 | 5.06 | 169x70x142 | 1,2 kg |
| ACS150-03E-07A3-4 | 3 | 7.03 | 169x70x142 | 1,2 kg |
| ACS150-03E-08A8-4 | 4 | 8.08 | 169x70x142 | 1,2 kg |
| |
| | | | | |
| ABB ACS380 machinery series variable frequency drives |
| ABB ACS380 machinery series, 380-480 V (3 phase) |
| Model | Capacity, | Сurrent, | Dimensions (WxHxD), mm | Weight |
| kW | A |
| ACS380-040S-01A8-4 | 0.37 | 1.08 | 70 x 223 x 174 | 1,4 kg |
| ACS380-040S-02A6-4 | 0.55 | 2.06 | 70 x 223 x 174 | 1,6 kg |
| ACS380-040S-03A3-4 | 0,052083333 | 3.03 | 70 x 223 x 174 | 1,6 kg |
| ACS380-040S-04A0-4 | 1.01 | 4 | 70 x 223 x 174 | 1,6 kg |
| ACS380-040S-05A6-4 | 1.05 | 5.06 | 70 x 223 x 174 | 1,6 kg |
| ACS380-040S-07A2-4 | 2.02 | 7.02 | 70 x 223 x 174 | 1,6 kg |
| ACS380-040S-09A4-4 | 3 | 9.04 | 70 x 223 x 174 | 1,6 kg |
| ACS380-040S-12A6-4 | 4 | 12.06 | 95 x 223 x 174 | 1,9 kg |
| ACS380-040S-17A0-4 | 5.05 | 17 | 169 x 223 x 174 | 3 kg |
| ACS380-040S-25A0-4 | 7.05 | 25 | 169 x 223 x 174 | 3 kg |
| ACS380-040S-032A-4 | 11 | 32 | 260 x 223 x 174 | 5,8 kg |
| ACS380-040S-038A-4 | 15 | 38 | 260 x 223 x 174 | 5,8 kg |
| ACS380-040S-045A-4 | 18.05 | 45 | 260 x 223 x 174 | 5,8 kg |
| ACS380-040S-050A-4 | 22 | 50 | 260 x 223 x 174 | 5,8 kg |
| |
| | | | | |
| ABB ACH580 general purpose series drives for HVAC (VFD) |
| ACH580 series, 380-480 V (3phase), IP 21 |
| Model | Capacity, | Сurrent, | Dimensions (WxHxD), mm | Weight |
| kW | A |
| ACH580-01-02A7-4+J400 | 0,052083333 | 2.06 | 125 x 373 x 223 | 5.7 kg |
| ACH580-01-03A4-4+J400 | 1.01 | 3.03 | 125 x 373 x 223 | 5.7 kg |
| ACH580-01-04A1-4+J400 | 1.05 | 4 | 125 x 373 x 223 | 5.7 kg |
| ACH580-01-05A7-4+J400 | 2.02 | 5.06 | 125 x 373 x 223 | 5.7 kg |
| ACH580-01-07A3-4+J400 | 3 | 7.02 | 125 x 373 x 223 | 5.7 kg |
| ACH580-01-09A5-4+J400 | 4 | 9.04 | 125 x 373 x 223 | 5.7 kg |
| ACH580-01-12A7-4+J400 | 5.05 | 12.06 | 125 x 373 x 223 | 5.7 kg |
| ACH580-01-018A-4+J400 | 7.05 | 17 | 128 x 546 x 239 | 7.9 kg |
| ACH580-01-026A-4+J400 | 11 | 25 | 128 x 546 x 239 | 7.9 kg |
| ACH580-01-033A-4+J400 | 15 | 32 | 128 x 546 x 239 | 13.75 kg |
| ACH580-01-039A-4+J400 | 18.05 | 38 | 203 x 490 x 229 | 13.75 kg |
| ACH580-01-046A-4+J400 | 22 | 45 | 203 x 490 x 229 | 13.75 kg |
| ACH580-01-062A-4+J400 | 30 | 62 | 203 x 636 x 257 | 19 kg |
| ACH580-01-073A-4+J400 | 37 | 73 | 203 x 636 x 257 | 19 kg |
| ACH580-01-088A-4+J400 | 45 | 88 | 203 x 732 x 295 | 28.3 kg |
| ACH580-01-106A-4+J400 | 55 | 106 | 203 x 732 x 295 | 28.3 kg |
| ACH580-01-145A-4+J400 | 75 | 145 | 252 x 727 x 369 | 45 kg |
| ACH580-01-169A-4+J400 | 90 | 169 | 284 x 880 x 370 | 54 kg |
| ACH580-01-206A-4+J400 | 110 | 306 | 284 x 880 x 370 | 54 kg |
| ACH580-01-246A-4+J400 | 132 | 246 | 300 x 965 x 393 | 69 kg |
| ACH580-01-293A-4+J400 | 160 | 293 | 300 x 965 x 393 | 69 kg |
| ACH580-01-363A-4+J400 | 200 | 363 | 380 x 955 x 418 | 97 kg |
| ACH580-01-430A-4+J400 | 250 | 430 | 380 x 955 x 418 | 97 kg |
| |
| ACH580 series, 380-480 V (3phase), IP 55 |
| Model | Capacity, | Сurrent, | Dimensions (WxHxD), mm | Weight |
| kW | A |
| ACH580-01-02A7-4+B056+J400 | 0,052083333 | 2.06 | 125 x 373 x 223 | 5.7 kg |
| ACH580-01-03A4-4+B056+J400 | 1.01 | 3.03 | 125 x 373 x 223 | 5.7 kg |
| ACH580-01-04A1-4+B056+J400 | 1.05 | 4 | 125 x 373 x 223 | 5.7 kg |
| ACH580-01-05A7-4+B056+J400 | 2.02 | 5.06 | 125 x 373 x 223 | 5.7 kg |
| ACH580-01-07A3-4+B056+J400 | 3 | 7.02 | 125 x 373 x 223 | 5.7 kg |
| ACH580-01-09A5-4+B056+J400 | 4 | 9.04 | 125 x 373 x 223 | 5.7 kg |
| ACH580-01-12A7-4+B056+J400 | 5.05 | 12.06 | 125 x 373 x 223 | 5.7 kg |
| ACH580-01-018A-4+B056+J400 | 7.05 | 17 | 128 x 546 x 239 | 7.9 kg |
| ACH580-01-026A-4+B056+J400 | 11 | 25 | 128 x 546 x 239 | 7.9 kg |
| ACH580-01-033A-4+B056+J400 | 15 | 32 | 128 x 546 x 239 | 13.75 kg |
| ACH580-01-039A-4+B056+J400 | 18.05 | 38 | 203 x 490 x 229 | 13.75 kg |
| ACH580-01-046A-4+B056+J400 | 22 | 45 | 203 x 490 x 229 | 13.75 kg |
| ACH580-01-062A-4+B056+J400 | 30 | 62 | 203 x 636 x 257 | 19 kg |
| ACH580-01-073A-4+B056+J400 | 37 | 73 | 203 x 636 x 257 | 19 kg |
| ACH580-01-088A-4+B056+J400 | 45 | 88 | 203 x 732 x 295 | 28.3 kg |
| ACH580-01-106A-4+B056+J400 | 55 | 106 | 203 x 732 x 295 | 28.3 kg |
| ACH580-01-145A-4+B056+J400 | 75 | 145 | 252 x 727 x 369 | 45 kg |
| ACH580-01-169A-4+B056+J400 | 90 | 169 | 284 x 880 x 370 | 54 kg |
| ACH580-01-206A-4+B056+J400 | 110 | 306 | 284 x 880 x 370 | 54 kg |
| ACH580-01-246A-4+B056+J400 | 132 | 246 | 300 x 965 x 393 | 69 kg |
| ACH580-01-293A-4+B056+J400 | 160 | 293 | 300 x 965 x 393 | 69 kg |
| ACH580-01-363A-4+B056+J400 | 200 | 363 | 380 x 955 x 418 | 97 kg |
| ACH580-01-430A-4+B056+J400 | 250 | 430 | 380 x 955 x 418 | 97 kg |
| |
| | | | | |
| ABB ACQ580 pump series Drives |
| ACQ580 (3phase 380 – 480 V) IP 21 |
| Model | Capacity, | Сurrent, | Dimensions (WxHxD), mm | Weight |
| kW | A |
| ACQ580-01-02A6-4+B056+J400 | 0,052083333 | 2.06 | 125x303x210 | 4,5 kg |
| ACQ580-01-03A3-4+J400 | 1.01 | 3.03 | 125x303x210 | 4,5 kg |
| ACQ580-01-03A3-4+B056+J400 | 1.01 | 3.03 | 125x303x210 | 4,5 kg |
| ACQ580-01-04A0-4+J400 | 1.05 | 4 | 125x303x210 | 4,5 kg |
| ACQ580-01-04A0-4+B056+J400 | 1.05 | 4 | 125x303x210 | 4,5 kg |
| ACQ580-01-05A6-4+J400 | 2.02 | 5.06 | 125x303x210 | 4,5 kg |
| ACQ580-01-05A6-4+B056+J400 | 2.02 | 5.06 | 125x303x210 | 4,5 kg |
| ACQ580-01-07A2-4+J400 | 3 | 7.02 | 125x303x223 | 4,6 kg |
| ACQ580-01-07A2-4+B056+J400 | 3 | 7.02 | 125x303x223 | 4,6 kg |
| ACQ580-01-09A4-4+J400 | 4 | 9.04 | 125x330x223 | 4,6 kg |
| ACQ580-01-09A4-4+B056+J400 | 4 | 9.04 | 125x330x223 | 4,6 kg |
| ACQ580-01-12A6-4+J400 | 5.05 | 12.06 | 125x303x223 | 4,6 kg |
| ACQ580-01-12A6-4+B056+J400 | 5.05 | 12.06 | 125x303x223 | 4,6 kg |
| ACQ580-01-017A-4+J400 | 7.05 | 17 | 125x394x227 | 7,5 kg |
| ACQ580-01-017A-4+B056+J400 | 7.05 | 17 | 125x394x227 | 7,5 kg |
| ACQ580-01-025A-4+J400 | 11 | 25 | 125x394x227 | 7,5 kg |
| ACQ580-01-025A-4+B056+J400 | 11 | 25 | 125x394x227 | 7,5 kg |
| ACQ580-01-032A-4+J400 | 15 | 32 | 203x454x228 | 14,9 kg |
| ACQ580-01-032A-4+B056+J400 | 15 | 32 | 203x454x228 | 14,9 kg |
| ACQ580-01-038A-4+J400 | 18.05 | 38 | 203x454x228 | 14,9 kg |
| ACQ580-01-038A-4+B056+J400 | 18.05 | 38 | 203x454x228 | 14,9 kg |
| ACQ580-01-045A-4+J400 | 22 | 45 | 203x454x228 | 14,9 kg |
| ACQ580-01-045A-4+B056+J400 | 22 | 45 | 203x454x228 | 14,9 kg |
| ACQ580-01-062A-4+J400 | 30 | 62 | 203x600x257 | 19 kg |
| ACQ580-01-062A-4+B056+J400 | 30 | 62 | 203x600x257 | 19 kg |
| ACQ580-01-073A-4+J400 | 37 | 73 | 203x600x257 | 19 kg |
| ACQ580-01-073A-4+B056+J400 | 37 | 73 | 203x600x257 | 19 kg |
| ACQ580-01-088A-4+J400 | 45 | 88 | 203x732x295 | 28,3 kg |
| ACQ580-01-088A-4+B056+J400 | 45 | 88 | 203x732x295 | 28,3 kg |
| ACQ580-01-106A-4+J400 | 55 | 106 | 203x732x295 | 28,3 kg |
| ACQ580-01-106A-4+B056+J400 | 55 | 106 | 203x732x295 | 28,3 kg |
| ACQ580-01-145A-4+J400 | 75 | 145 | 252x727x369 | 42,4 kg |
| ACQ580-01-145A-4+B056+J400 | 75 | 145 | 252x727x369 | 42,4 kg |
| ACQ580-01-169A-4+J400 | 90 | 169 | 284x880x370 | 54 kg |
| ACQ580-01-169A-4+B056+J400 | 90 | 169 | 284x880x370 | 54 kg |
| ACQ580-01-206A-4+J400 | 110 | 206 | 284x880x370 | 54 kg |
| ACQ580-01-206A-4+B056+J400 | 110 | 206 | 284x880x370 | 54 kg |
| ACQ580-01-246A-4+J400 | 132 | 246 | 300x965x393 | 69 kg |
| ACQ580-01-246A-4+B056+J400 | 132 | 246 | 300x965x393 | 69 kg |
| ACQ580-01-293A-4+J400 | 160 | 293 | 300x965x393 | 69 kg |
| ACQ580-01-293A-4+B056+J400 | 160 | 293 | 300x965x393 | 69 kg |
| ACQ580-01-363A-4+J400 | 200 | 363 | 380x955x418 | 97 kg |
| ACQ580-01-363A-4+B056+J400 | 200 | 363 | 380x955x418 | 97 kg |
| ACQ580-01-430A-4+J400 | 250 | 430 | 380x955x418 | 97 kg |
| ACQ580-01-430A-4+B056+J400 | 250 | 430 | 380x955x418 | 97 kg |
| |
| | | | | |
| ABB ACS580 general purpose series Inverters |
| ACS580 Series (3 phase 380-480 V) IP 21 |
| Model | Capacity, | Сurrent, | Dimensions (WxHxD), mm | Weight |
| kW | A |
| ACS580-01-02A7-4+J400 | 0,052083333 | 2.06 | 125 x 373 x 223 | 5.7 kg |
| ACS580-01-03A4-4+J400 | 1.01 | 3.03 | 125 x 373 x 223 | 5.7 kg |
| ACS580-01-04A1-4+J400 | 1.05 | 4 | 125 x 373 x 223 | 5.7 kg |
| ACS580-01-05A7-4+J400 | 2.02 | 5.06 | 125 x 373 x 223 | 5.7 kg |
| ACS580-01-07A3-4+J400 | 3 | 7.02 | 125 x 373 x 223 | 5.7 kg |
| ACS580-01-09A5-4+J400 | 4 | 9.04 | 125 x 373 x 223 | 5.7 kg |
| ACS580-01-12A7-4+J400 | 5.05 | 12.06 | 125 x 373 x 223 | 5.7 kg |
| ACS580-01-018A-4+J400 | 7.05 | 17 | 128 x 546 x 239 | 7.9 kg |
| ACS580-01-026A-4+J400 | 11 | 25 | 128 x 546 x 239 | 7.9 kg |
| ACS580-01-033A-4+J400 | 15 | 32 | 128 x 546 x 239 | 13.75 kg |
| ACS580-01-039A-4+J400 | 18.05 | 38 | 203 x 490 x 229 | 13.75 kg |
| ACS580-01-046A-4+J400 | 22 | 45 | 203 x 490 x 229 | 13.75 kg |
| ACS580-01-062A-4+J400 | 30 | 62 | 203 x 636 x 257 | 19 kg |
| ACS580-01-073A-4+J400 | 37 | 73 | 203 x 636 x 257 | 19 kg |
| ACS580-01-088A-4+J400 | 45 | 88 | 203 x 732 x 295 | 28.3 kg |
| ACS580-01-106A-4+J400 | 55 | 106 | 203 x 732 x 295 | 28.3 kg |
| ACS580-01-145A-4+J400 | 75 | 145 | 252 x 727 x 369 | 45 kg |
| ACS580-01-169A-4+J400 | 90 | 169 | 284 x 880 x 370 | 54 kg |
| ACS580-01-206A-4+J400 | 110 | 206 | 284 x 880 x 370 | 54 kg |
| ACS580-01-246A-4+J400 | 132 | 246 | 300 x 965 x 393 | 69 kg |
| ACS580-01-293A-4+J400 | 160 | 293 | 300 x 965 x 393 | 69 kg |
| ACS580-01-363A-4+J400 | 200 | 363 | 380 x 955 x 418 | 97 kg |
| ACS580-01-430A-4+J400 | 250 | 430 | 380 x 955 x 418 | 97 kg |
| |
| ACS580 Series (3 phase 380-480 V) IP 55 |
| Model | Capacity, | Сurrent, | Dimensions (WxHxD), mm | Weight |
| kW | A |
| ACS580-01-02A7-4+B056+J400 | 0,052083333 | 2.06 | 125 x 373 x 223 | 5.7 kg |
| ACS580-01-03A4-4+B056+J400 | 1.01 | 3.03 | 125 x 373 x 223 | 5.7 kg |
| ACS580-01-04A1-4+B056+J400 | 1.05 | 4 | 125 x 373 x 223 | 5.7 kg |
| ACS580-01-05A7-4+B056+J400 | 2.02 | 5.06 | 125 x 373 x 223 | 5.7 kg |
| ACS580-01-07A3-4+B056+J400 | 3 | 7.02 | 125 x 373 x 223 | 5.7 kg |
| ACS580-01-09A5-4+B056+J400 | 4 | 9.04 | 125 x 373 x 223 | 5.7 kg |
| ACS580-01-12A7-4+B056+J400 | 5.05 | 12.06 | 125 x 373 x 223 | 5.7 kg |
| ACS580-01-018A-4+B056+J400 | 7.05 | 17 | 128 x 546 x 239 | 7.9 kg |
| ACS580-01-026A-4+B056+J400 | 11 | 25 | 128 x 546 x 239 | 7.9 kg |
| ACS580-01-033A-4+B056+J400 | 15 | 32 | 128 x 546 x 239 | 13.75 kg |
| ACS580-01-039A-4+B056+J400 | 18.05 | 38 | 203 x 490 x 229 | 13.75 kg |
| ACS580-01-046A-4+B056+J400 | 22 | 45 | 203 x 490 x 229 | 13.75 kg |
| ACS580-01-062A-4+B056+J400 | 30 | 62 | 203 x 636 x 257 | 19 kg |
| ACS580-01-073A-4+B056+J400 | 37 | 73 | 203 x 636 x 257 | 19 kg |
| ACS580-01-088A-4+B056+J400 | 45 | 88 | 203 x 732 x 295 | 28.3 kg |
| ACS580-01-106A-4+B056+J400 | 55 | 106 | 203 x 732 x 295 | 28.3 kg |
| ACS580-01-145A-4+B056+J400 | 75 | 145 | 252 x 727 x 369 | 45 kg |
| ACS580-01-169A-4+B056+J400 | 90 | 169 | 284 x 880 x 370 | 54 kg |
| ACS580-01-206A-4+B056+J400 | 110 | 206 | 284 x 880 x 370 | 54 kg |
| ACS580-01-246A-4+B056+J400 | 132 | 246 | 300 x 965 x 393 | 69 kg |
| ACS580-01-293A-4+B056+J400 | 160 | 293 | 300 x 965 x 393 | 69 kg |
| ACS580-01-363A-4+B056+J400 | 200 | 363 | 380 x 955 x 418 | 97 kg |
| ACS580-01-430A-4+B056+J400 | 250 | 430 | 380 x 955 x 418 | 97 kg |
| |
| | | | | |
| ABB ACS880 general purpose series AC Drives |
| ACS880-01 (3phase 380-415 V) IP 55 |
| Model | Capacity, | Сurrent, | Dimensions (WxHxD), mm | Weight |
| kW | A |
| ACS880-01-145A-3+B056+E200+D150 | 75 | 145 | 251x726x357 | 45 kg |
| ACS880-01-02A4-3+B056+P901 | 0,052083333 | 2.04 | 155x409x226 | 6 kg |
| ACS880-01-02A4-3+B056+E200 | 0,052083333 | 2.04 | 155x409x226 | 6 kg |
| ACS880-01-03A3-3+B056 | 1.01 | 3.03 | 155x409x226 | 6 kg |
| ACS880-01-04A0-3+B056 | 1.05 | 4 | 155x409x226 | 6 kg |
| ACS880-01-04A0-3+B056+E200 | 1.05 | 4 | 155x409x226 | 6 kg |
| ACS880-01-05A6-3+B056 | 2.02 | 5.06 | 155x409x226 | 6 kg |
| ACS880-01-07A2-3+B056 | 3 | 8 | 155x409x226 | 6 kg |
| ACS880-01-09A4-3+B056 | 4 | 10 | 155x409x226 | 6 kg |
| ACS880-01-09A4-3+B056+E200 | 4 | 10 | 155x409x226 | 6 kg |
| ACS880-01-12A6-3+B056 | 5.05 | 12.09 | 155x409x226 | 6 kg |
| ACS880-01-12A6-3+B056+E200 | 5.05 | 12.09 | 155x409x226 | 6 kg |
| ACS880-01-017A-3+B056 | 7.05 | 17 | 155x409x249 | 8 kg |
| ACS880-01-017A-3+B056+E200 | 7.05 | 17 | 155x409x249 | 8 kg |
| ACS880-01-025A-3+B056 | 11 | 25 | 155x409x249 | 8 kg |
| ACS880-01-025A-3+B056+E200 | 11 | 25 | 155x409x249 | 8 kg |
| ACS880-01-032A-3+B056 | 15 | 32 | 172x475x261 | 10 kg |
| ACS880-01-032A-3+B056+E200 | 15 | 32 | 172x475x261 | 10 kg |
| ACS880-01-038A-3+B056 | 18.05 | 38 | 172x475x261 | 10 kg |
| ACS880-01-038A-3+B056+E200 | 18.05 | 38 | 172x475x261 | 10 kg |
| ACS880-01-045A-3+B056 | 22 | 45 | 203x576x274 | 18,5 kg |
| ACS880-01-045A-3+B056+E200 | 22 | 45 | 203x576x274 | 18,5 kg |
| ACS880-01-061A-3+B056 | 30 | 61 | 203x576x274 | 18,5 kg |
| ACS880-01-061A-3+B056+E200 | 30 | 61 | 203x576x274 | 18,5 kg |
| ACS880-01-072A-3+B056 | 37 | 72 | 203x730x274 | 23 kg |
| ACS880-01-072A-3+B056+D150 | 37 | 72 | 203x730x274 | 23 kg |
| ACS880-01-072A-3+B056+E200 | 37 | 72 | 203x730x274 | 23 kg |
| ACS880-01-072A-3+B056+E200+D150 | 37 | 72 | 203x730x274 | 23 kg |
| ACS880-01-087A-3+B056 | 45 | 87 | 203x730x274 | 23 kg |
| ACS880-01-087A-3+B056+E200 | 45 | 87 | 203x730x274 | 23 kg |
| ACS880-01-087A-3+B056+D150 | 45 | 87 | 203x730x274 | 23 kg |
| ACS880-01-105A-3+B056 | 55 | 105 | 251x726x357 | 45 kg |
| ACS880-01-105A-3+B056+E200 | 55 | 105 | 251x726x357 | 45 kg |
| ACS880-01-105A-3+B056+D150 | 55 | 105 | 251x726x357 | 45 kg |
| ACS880-01-105A-3+B056+E200+D150 | 55 | 105 | 251x726x357 | 45 kg |
| ACS880-01-145A-3+B056 | 75 | 145 | 251x726x357 | 45 kg |
| ACS880-01-145A-3+B056+E200 | 75 | 145 | 251x726x357 | 45 kg |
| ACS880-01-145A-3+B056+D150 | 75 | 145 | 251x726x357 | 45 kg |
| ACS880-01-169A-3+B056 | 90 | 169 | 284x880x365 | 55 kg |
| ACS880-01-169A-3+B056+E200 | 90 | 169 | 284x880x365 | 55 kg |
| ACS880-01-169A-3+B056+D150 | 90 | 169 | 284x880x365 | 55 kg |
| ACS880-01-169A-3+B056+E200+D150 | 90 | 169 | 284x880x365 | 55 kg |
| ACS880-01-206A-3+B056 | 110 | 206 | 284x880x365 | 55 kg |
| ACS880-01-206A-3+B056+E200 | 110 | 206 | 284x880x365 | 55 kg |
| ACS880-01-206A-3+B056+D150 | 110 | 206 | 284x880x365 | 55 kg |
| ACS880-01-206A-3+B056+E200+D150 | 110 | 206 | 284x880x365 | 55 kg |
| |
| ACS880-01 (3phase 380-415 V) IP 21 |
| Model | Capacity, | Сurrent, | Dimensions (WxHxD), mm | Weight |
| kW | A |
| ACS880-01-02A4-3+E200 | 0,052083333 | 2.04 | 155x409x226 | 6 kg |
| ACS880-01-03A3-3 | 1.01 | 3.03 | 155x409x226 | 6 kg |
| ACS880-01-04A0-3 | 1.05 | 4 | 155x409x226 | 6 kg |
| ACS880-01-04A0-3+E200 | 1.05 | 4 | 155x409x226 | 6 kg |
| ACS880-01-05A6-3 | 2.02 | 5.06 | 155x409x226 | 6 kg |
| ACS880-01-05A6-3+E200 | 2.02 | 5.06 | 155x409x226 | 6 kg |
| ACS880-01-07A2-3 | 3 | 8 | 155x409x226 | 6 kg |
| ACS880-01-07A2-3+E200 | 3 | 8 | 155x409x226 | 6 kg |
| ACS880-01-09A4-3 | 4 | 10 | 155x409x226 | 6 kg |
| ACS880-01-09A4-3+E200 | 4 | 10 | 155x409x226 | 6 kg |
| ACS880-01-12A6-3 | 5.05 | 12.09 | 155x409x226 | 6 kg |
| ACS880-01-12A6-3+E200 | 5.05 | 12.09 | 155x409x226 | 6 kg |
| ACS880-01-017A-3 | 7.05 | 17 | 155x409x249 | 8 kg |
| ACS880-01-017A-3+E200 | 7.05 | 17 | 155x409x249 | 8 kg |
| ACS880-01-025A-3 | 11 | 25 | 155x409x249 | 8 kg |
| ACS880-01-025A-3+E200 | 11 | 25 | 155x409x249 | 8 kg |
| ACS880-01-032A-3 | 15 | 32 | 172x475x261 | 10 kg |
| ACS880-01-032A-3+E200 | 15 | 32 | 172x475x261 | 10 kg |
| ACS880-01-038A-3 | 18.05 | 38 | 172x475x261 | 10 kg |
| ACS880-01-038A-3+E200 | 18.05 | 38 | 172x475x261 | 10 kg |
| ACS880-01-045A-3 | 22 | 45 | 203x576x274 | 18,5 kg |
| ACS880-01-045A-3+E200 | 22 | 45 | 203x576x274 | 18,5 kg |
| ACS880-01-061A-3 | 30 | 61 | 203x576x274 | 18,5 kg |
| ACS880-01-061A-3+E200 | 30 | 61 | 203x576x274 | 18,5 kg |
| ACS880-01-072A-3 | 37 | 72 | 203x730x274 | 23 kg |
| ACS880-01-072A-3+E200 | 37 | 72 | 203x730x274 | 23 kg |
| ACS880-01-072A-3+D150 | 37 | 72 | 203x730x274 | 23 kg |
| ACS880-01-072A-3+E200+D150 | 37 | 72 | 203x730x274 | 23 kg |
| ACS880-01-087A-3 | 45 | 87 | 203x730x274 | 23 kg |
| ACS880-01-087A-3+E200 | 45 | 87 | 203x730x274 | call |
| ACS880-01-087A-3+D150 | 45 | 87 | 203x730x274 | 23 kg |
| ACS880-01-087A-3+E200+D150 | 45 | 87 | 203x730x274 | 23 kg |
| ACS880-01-105A-3 | 55 | 105 | 251x726x357 | 45 kg |
| ACS880-01-105A-3+E200 | 55 | 105 | 251x726x357 | 45 kg |
| ACS880-01-105A-3+D150 | 55 | 105 | 251x726x357 | 45 kg |
| ACS880-01-105A-3+E200+D150 | 55 | 105 | 251x726x357 | 45 kg |
| ACS880-01-145A-3 | 75 | 145 | 251x726x357 | 45 kg |
| ACS880-01-145A-3+E200 | 75 | 145 | 251x726x357 | 45 kg |
| ACS880-01-145A-3+D150 | 75 | 145 | 251x726x357 | 45 kg |
| ACS880-01-145A-3+E200+D150 | 75 | 145 | 251x726x357 | 45 kg |
| ACS880-01-169A-3 | 90 | 169 | 284x880x365 | 55 kg |
| ACS880-01-169A-3+E200 | 90 | 169 | 284x880x365 | 55 kg |
| ACS880-01-169A-3+D150 | 90 | 169 | 284x880x365 | 55 kg |
| ACS880-01-169A-3+E200+D150 | 90 | 169 | 284x880x365 | 55 kg |
| ACS880-01-206A-3 | 110 | 206 | 284x880x365 | 55 kg |
| ACS880-01-206A-3+E200 | 110 | 206 | 284x880x365 | 55 kg |
| ACS880-01-206A-3+D150 | 110 | 206 | 284x880x365 | 55 kg |
| ACS880-01-206A-3+E200+D150 | 110 | 206 | 284x880x365 | 55 kg |
| ACS880-01-246A-3 | 132 | 246 | 300x963x386 | 70 kg |
| ACS880-01-246A-3+E200 | 132 | 246 | 300x963x386 | 70 kg |
| ACS880-01-246A-3+D150 | 132 | 246 | 300x963x386 | 70 kg |
| ACS880-01-246A-3+E200+D150 | 132 | 246 | 300x963x386 | 70 kg |
| ACS880-01-293A-3 | 160 | 293 | 300x963x386 | 70 kg |
| ACS880-01-293A-3+E200 | 160 | 293 | 300x963x386 | 70 kg |
| ACS880-01-293A-3+D150 | 160 | 293 | 300x963x386 | 70 kg |
| ACS880-01-293A-3+E200+D150 | 160 | 293 | 300x963x386 | 70 kg |
| ACS880-01-363A-3 | 200 | 363 | 380x955x413 | 98 kg |
| ACS880-01-363A-3+E200 | 200 | 363 | 380x955x413 | 98 kg |
| ACS880-01-363A-3+D150 | 200 | 363 | 380x955x413 | 98 kg |
| ACS880-01-363A-3+E200+D150 | 200 | 363 | 380x955x413 | 98 kg |
| ACS880-01-430A-3 | 250 | 430 | 380x955x413 | 98 kg |
| ACS880-01-430A-3+E200 | 250 | 430 | 380x955x413 | 98 kg |
| ACS880-01-430A-3+D150 | 250 | 430 | 380x955x413 | 98 kg |
| ACS880-01-430A-3+E200+D150 | 250 | 430 | 380x955x413 | 98 kg |
| |
| | | | | |
| ABB ACS310 general purpose series AC Drives |
| ACS310 Series (1 phase 200-240 V)* Discontinued series! Ask for new version or replacement! |
| Model | Capacity, | Сurrent, | Dimensions (WxHxD), mm | Weight |
| kW | A |
